Дома
Внимание акция!
При заказе дома под ключ от 100 м2 — дарим подарки! Подробнее здесь
Продажа срубов
Цены на сруб дома из оцилиндрованного бревна
Цены на сруб дома ручной рубки
Цены на сруб дома из оцилиндрованного бревна
| Размер, м х м | Тип планировки | Стоимость сруба, руб. | Стоимость доставки, руб. | Стоимость разгрузки, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 х 6 | 4-х стенок | 144 000 | 45 000 | 8 800 | 192 800 |
| 7 х 8 | 4-х стенок | 180 000 | 45 000 | 10 700 | 230 700 |
| 6 х 10 | 4-х стенок | 192 000 | 45 000 | 11 340 | 243 340 |
| 10 х 8 | 4-х стенок | 216 000 | 45 000 | 12 600 | 268 600 |
| 7 х 10 | 4-х стенок | 179 550 | 45 000 | 11 970 | 231 520 |
| 9 х 9 | 4-х стенок | 189 000 | 45 000 | 12 600 | 241 600 |
| 9 х 10 | 4-х стенок | 198 450 | 45 000 | 13 230 | 251 680 |
| 10 х 10 | 4-х стенок | 240 000 | 45 000 | 13 860 | 293 860 |
| 6 х 6 | 5-ти стенок | 180 000 | 45 000 | 9 450 | 229 450 |
| 7 х 8 | 5-ти стенок | 222 000 | 45 000 | 11 650 | 273 650 |
| 6 х 10 | 5-ти стенок | 228 000 | 45 000 | 11 970 | 279 970 |
| 10 х 8 | 5-ти стенок | 264 000 | 45 000 | 13 860 | 317 860 |
| 7 х 10 | 5-ти стенок | 246 000 | 45 000 | 12 915 | 298 915 |
| 9 х 9 | 5-ти стенок | 270 000 | 45 000 | 14 175 | 324 175 |
| 9 х 10 | 5-ти стенок | 282 000 | 45 000 | 14 805 | 336 805 |
| 10 х 10 | 5-ти стенок | 300 000 | 45 000 | 15 750 | 355 750 |
| Примечание: высота сруба 3 м (в чистоте - 2,6 м). Диаметр бревна 220 мм. Именно эти размеры выбраны как оптимальные для большинства заказчиков. И тем не менее, по вашему желанию, мы можем изготовить сруб любых размеров. | |||||
Срубы заготовлены из лесов Кировской области, Нижнего Новгорода, Красноярского края: лиственница, кедр.
Цены на сруб дома ручной рубки
| Размер, м х м | Тип планировки | Стоимость сруба, руб. | Стоимость доставки, руб. | Стоимость разгрузки, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 х 8 | 4-х стенок | 378 000 | 30 000 | 10 700 | |
| 10 х 8 | 4-х стенок | 453 600 | 30 000 | 12 600 | |
| 10 х 10 | 4-х стенок | 504 000 | 30 000 | 13 860 | |
| 7 х 8 | 5-ти стенок | 466 200 | 30 000 | 11 700 | |
| 10 х 8 | 5-ти стенок | 554 400 | 30 000 | 13 900 | |
| 10 х 10 | 5-ти стенок | 630 000 | 30 000 | 15 800 | |
| Примечание: высота сруба 3 м (в чистоте - 2,6 м). Диаметр бревна 200 - 220 мм. Именно эти размеры выбраны как оптимальные для большинства заказчиков. И тем не менее, по вашему желанию, мы можем изготовить сруб любых размеров. | |||||
Срубы заготовлены из лесов Кировской и Самарской областях.
Цены бревно ручной рубки
| Диаметр, мм | Цена, руб./м3 |
|---|---|
| Кировский лес | |
| 200–260 | 9 500 |
| Самарский лес | |
| 200–260 | 9 000 |
Срубовой калькулятор (более точный расчет стоимости)
Калькулятор рассчитывает стоимость сруба дома из сосны с диаметром бревна 22 см (оптимальное решение).